SPECIFICATIONS
AVS Omni Linear Antenna
|
|
Frequency | AVS-206: 2 GHz AVS-406: 4 GHz AVS-506: 5 GHz |
Bandwidth | AVS-206: 200 MHz AVS-406: 300 MHz AVS-506: 300 MHz |
Gain | 6 dBi |
Elevation -3dB B/W | 27 degrees |
Azimuth -3dB B/W | 360 degrees (omni, no ripple) |
Polarization | Vertical |
Return Loss | 14 dB Typical (1.7 to 1 VSWR) |
Length |
350-400 mm (AVS-206) 214-231 mm (AVS-406) |
Color | White |
Connector | N female |
Radome | Fibreglass |
Mount | Through Hole Flange |
* For other frequency bands, please contact with SVP: info@svpaerospace.com