SPECIFICATIONS
AS-315 Antenna |
|
Frequency band | 3,300 – 3,800 MHz* |
Bandwidth | 500 MHz |
Gain | 15 dBi |
Horizontal Beamwidth | 120º |
Vertical Beamwidth | 7º |
Max Power | 100 W |
Polarization | Vertical |
VSWR | Typ <1.5 |
Connector | N female |
Size | 700 x 140 x 50 mm |
Weight | 3 kg |
AS-316 Antenna |
|
Frequency band | 3,300 – 3,800 MHz* |
Bandwidth | 500 MHz |
Gain | 16 dBi |
Horizontal Beamwidth | 90º |
Vertical Beamwidth | 7º |
Max Power | 100 W |
Polarization | Vertical |
VSWR | Typ <1.5 |
Connector | N female |
Size | 700 x 140 x 50 mm |
Weight | 3 kg |
AS-317 Antenna |
|
Frequency band | 3,300 – 3,800 MHz* |
Bandwidth | 500 MHz |
Gain | 17 dBi |
Horizontal Beamwidth | 90º |
Vertical Beamwidth | 7º |
Max Power | 100 W |
Polarization | Vertical |
VSWR | Typ <1.5 |
Connector | N female |
Size | 600 x 90 x 40 mm |
Weight | 2,2 kg |
* For other frequency bands, please contact with SVP: info@svpaerospace.com